8613410535143 Sensor tal-Pressjoni b'Wiri Diġitali tas-Serje JK49 ta' preċiżjoni għolja
Industrija tal-applikazzjoni

Monitoraġġ tal-pressjoni tal-pajpijiet

Ittestjar tat-tnixxija tal-arja

FRL (Filtru, Regolatur, Lubrikatur)

Ċilindri tal-ħażna tal-gass

Verifika tal-adsorbiment

Kompressuri tal-arja
Parametri tal-Prodott
Kategorija tal-Parametru | Parametru Speċifiku | Speċifikazzjoni |
Tiflaħ il-Pressjoni | Mikro-pressjoni | 20kPa (mikropressjoni) |
| Pressjoni pożittiva | 1.5MPa (pressjoni pożittiva) |
| Pressjoni komposta | 500kPa (pressjoni komposta) |
Firxa ta' Pressjoni Nominali | Mikro-pressjoni | -10~10kPa (mikropressjoni) |
| Pressjoni pożittiva | -0.100~1.000MPa (pressjoni pożittiva) |
| Pressjoni komposta | -100~100kPa (pressjoni komposta) |
Grad ta' Protezzjoni | - | IP40 |
Firxa ta' Pressjoni Issettjata | Mikro-pressjoni | -10.3~10.3kPa (mikropressjoni) |
| Pressjoni pożittiva u negattiva | -0.103~1.030MPa (pressjoni pożittiva u negattiva) |
| Pressjoni komposta | -103~103kPa (pressjoni komposta) |
Rata ta' Riffriskar tal-Wiri | - | 5 darbiet/sekonda |
Distanza ta' Komunikazzjoni RS485 | - | Distanza massima ta' konnessjoni ≤1200m |
Temperatura Ambjentali | - | 0~50℃ |
Kulur | - | 3 kuluri (abjad, aħmar, oranġjo) |
Kurrent tat-Tagħbija | - | ≤200mA |
Umdità | Azzjoni u ħażna | 35~85% (mingħajr kondensazzjoni tal-ilma) |
Tnaqqis fil-Pressjoni Interna | - | ≤1.0V |
Speċifikazzjoni tal-wajer | - | Kejbil tal-PVC reżistenti għaż-żejt (0.15mm²) |
Konsum Kurrenti | Bla tagħbija | ≤40mA |
Preċiżjoni tar-Ripetibbiltà | - | ±0.3%FS ±1 ċifra |
Linearità | - | ±1%FS |
Indikazzjoni ta' Azzjoni | - | Oranġjo OUT1 |
Piż | Mingħajr kejbil | Madwar 28g |
Gass Applikabbli | - | Arja, mhux korrużiva, mhux fjammabbli (tip ġenerali); Arja b'ilma kkondensat, mhux korrużiva, mhux fjammabbli (tip reżistenti għall-ilma) |
Valur Minimu tal-Iskala tal-Unità | Tip ta' pressjoni pożittiva kPa | kPa(0.001), kgf/ċm²(0.01), bar(0.01), psi(0.1) |
| Tip ta' pressjoni mikro u pożittiva-negattiva kPa | kPa(0.1), mmHg(1), kgf/cm²(0.001), bar(0.001), psi(0.01), inHg(0.1) |
Reżistenza għall-Vibrazzjoni | Amplitudni, frekwenza, ħin | Amplitudni 1.5mm, 10Hz~55Hz~10Hz kull minuta, sagħtejn għal kull waħda mid-direzzjonijiet X, Y, Z |
Temperatura tal-Ħażna | Ħażna | -10℃~60℃ (mingħajr kondensazzjoni tal-ilma u ffriżar) |
Karatteristika tat-Temperatura | - | ±3%FS, temperatura ta' referenza 25℃ (firxa ta' temperatura minn 0~50℃) |
Rata tal-Baud | - | 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps |
Reżistenza għall-insulazzjoni | Bejn iċ-ċomb u l-qoxra tal-plastik | ≥50MΩ (DC 500V) |
Vultaġġ tal-Ħruġ | Vultaġġ nominali | 0.6V~5V ±2.5%FS (vultaġġ nominali) |
Preċiżjoni tal-Wiri | - | ±1%FS ±1ċifra (temperatura 25±3℃) |
Vultaġġ li jiflaħ | Bejn iċ-ċomb u l-qoxra tal-plastik | AC 1000V għal minuta |
Reżistenza għall-Impatt | - | 100m/s²(10G), 3 darbiet għal kull waħda mid-direzzjonijiet X, Y, Z |
Tip ta' Ħruġ | - | Ħruġ ta' kollettur miftuħ (NPN jew PNP, sa ħruġ ta' kanal wieħed) |
Dijametru tal-Interfaċċja | - | R1/8"*M5, NPT1/8", G1/8(BSPP)*M5 |
Ħin ta' Rispons | - | ≤2.5ms (jista' jiġi ssettjat għal 25, 100, 250, 500, 1000, 1500ms) |
Estetika tad-Disinn


mistoqsijiet frekwenti
Mistoqsijiet Frekwenti Ewlenin għas-Sensor tal-Pressjoni JK45 Reżistenti għall-Ilma Jingkong
-
M1: Għal xiex jirreferu r-"reżistenza għall-ilma" u l-klassifikazzjoni tal-protezzjoni IP40 tal-prodott rispettivament?
A: Ir-reżistenza għall-ilma tirreferi speċifikament għar-reżistenza għall-ilma fuq in-naħa tat-tubu tal-arja, li tista' tiflaħ il-kondensazzjoni jew l-erożjoni żgħira tal-fwar tal-ilma ġewwa t-tubu tal-arja biex tiżgura trasmissjoni normali tal-pressjoni; il-klassifikazzjoni tal-protezzjoni IP40 tfisser li tista' tipprevjeni l-intrużjoni ta' oġġetti barranin solidi b'dijametru ≥1mm (bħal wajers tal-metall, partiċelli tat-trab oħxon), iżda m'għandhiex funzjoni ddedikata kontra l-ilma u ma tistax tirreżisti l-isprej jew it-titjir tal-ilma. -
M2: Liema rekwiżiti relatati mal-protezzjoni għandhom jiġu nnutati waqt l-installazzjoni?
-
M3: Kif għandhom jiġu ttrattati anormalitajiet tas-sensuri kkawżati minn ambjenti umdi?
-
M4: X'jista' jikkawża wiri mgħawweġ jew sinjali instabbli tas-sensor?
-
M5: Dan il-prodott jista' jintuża barra jew f'ambjenti b'ħafna ilma?















