8613410535143 Serje JK50 Serje li ma jgħaddix ilma minnha Sensor tal-pressjoni Stabbli b'IP65
Industrija tal-applikazzjoni

Monitoraġġ tal-pressjoni tal-pajpijiet

Ittestjar tat-tnixxija tal-arja

FRL (Filtru, Regolatur, Lubrikatur)

Ċilindri tal-ħażna tal-gass

Verifika tal-adsorbiment

Kompressuri tal-arja
Parametri tal-Prodott
Kategorija tal-Parametru | Parametru Speċifiku | Speċifikazzjoni |
Tiflaħ il-Pressjoni | Mikro-pressjoni | 20kPa (mikropressjoni) |
Pressjoni pożittiva | 1.5MPa (pressjoni pożittiva) | |
Pressjoni komposta | 500kPa (pressjoni cpmound) | |
Firxa ta' Pressjoni Nominali | Mikro-pressjoni | -10~10kPa (mikropressjoni) |
Pressjoni pożittiva | -0.100~1.000MPa (pressjoni pożittiva) | |
Pressjoni komposta | -100~100kPa (pressjoni pożittiva) | |
Grad ta' Protezzjoni | - | IP65 |
Firxa ta' Pressjoni Issettjata | Mikro-pressjoni | -10.3~10.3kPa (mikropressjoni) |
Pressjoni pożittiva u negattiva | -0.100~1.000MPa (pressjoni pożittiva u negattiva) | |
Pressjoni komposta | -103.0~103.0KPa (pressjoni pożittiva) | |
Rata ta' Riffriskar tal-Wiri | - | 5 darbiet/sekonda |
Distanza ta' Komunikazzjoni RS485 | - | Distanza massima ta' konnessjoni ≤1200m |
Temperatura Ambjentali | - | 0~50℃ |
Kulur | - | Aħmar |
Kurrent tat-Tagħbija | - | ≤200mA |
Umdità | Azzjoni u ħażna | 35~85% (mingħajr kondensazzjoni tal-ilma) |
Tnaqqis fil-Pressjoni Interna | - | ≤1.0V |
Speċifikazzjoni tal-wajer | - | Kejbil tal-PVC reżistenti għaż-żejt (0.15mm²) |
Konsum Kurrenti | Bla tagħbija | ≤40mA |
Preċiżjoni tar-Ripetibbiltà | - | ±0.3%FS ±1 ċifra |
Linearità | - | ±1%FS |
Indikazzjoni ta' Azzjoni | - | OUT1 |
Piż |
| Madwar 108g |
Gass Applikabbli | - | Arja ffiltrata, Gass mhux korrużiv/mhux fjammabbli |
Valur Minimu tal-Iskala tal-Unità | Tip ta' pressjoni pożittiva kPa | kPa(0.001), kgf/ċm²(0.01), bar(0.01), psi(0.1) |
Tip ta' pressjoni mikro u pożittiva-negattiva kPa | kPa(0.1), mmHg(1), kgf/cm²(0.001), bar(0.001), psi(0.01), inHg(0.1) | |
Reżistenza għall-Vibrazzjoni | Amplitudni, frekwenza, ħin | Amplitudni 1.5mm, 10Hz~55Hz~10Hz kull minuta, sagħtejn għal kull waħda mid-direzzjonijiet X, Y, Z |
Temperatura tal-Ħażna | Ħażna | -10℃~60℃ (mingħajr kondensazzjoni tal-ilma u ffriżar) |
Karatteristika tat-Temperatura | - | ±3%FS, temperatura ta' referenza 25℃ (firxa ta' temperatura minn 0~50℃) |
Rata tal-Baud | - | 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps |
Reżistenza għall-insulazzjoni | Bejn iċ-ċomb u l-qoxra tal-plastik | ≥50MΩ (DC 500V) |
Vultaġġ tal-Ħruġ | Vultaġġ nominali | 0.6V~5V ±2.5%FS (vultaġġ nominali) |
Preċiżjoni tal-Wiri | - | ±1%FS ±1ċifra (temperatura 25±3℃) |
Vultaġġ li jiflaħ | Bejn iċ-ċomb u l-qoxra tal-plastik | AC 1000V għal minuta |
Reżistenza għall-Impatt | - | 100m/s²(10G), 3 darbiet għal kull waħda mid-direzzjonijiet X, Y, Z |
Tip ta' Ħruġ | - | Ħruġ ta' kollettur miftuħ (NPN jew PNP, sa 2 ħruġijiet) |
Dijametru tal-Interfaċċja | - | RC1/8 |
Ħin ta' Rispons | - | ≤2.5ms (jista' jiġi ssettjat għal 25, 100, 250, 500, 1000, 1500ms) |
Estetika tad-Disinn


mistoqsijiet frekwenti
-
M: X'inhuma l-vantaġġi ewlenin tas-Sensor tal-Pressjoni b'Wiri Diġitali tas-Serje JK50?
Tweġiba: Din is-serje ta' sensuri tadotta ċipep importati ta' preċiżjoni għolja, li jiżguraw stabbiltà aktar b'saħħitha; hija mgħammra b'displej LED ta' definizzjoni għolja u luminożità għolja b'fonts kbar u mingħajr ghosting għal qari ċar; għandha klassifikazzjoni ta' protezzjoni IP65, li tipprovdi prestazzjoni reżistenti għall-ilma u għat-trab, u tista' tadatta għal ambjenti tal-arja b'kondensazzjoni; tappoġġja swiċċjar ta' unitajiet multipli, qfil taċ-ċwievet (biex tipprevjeni tħaddim ħażin), u modalità ta' ffrankar tal-enerġija, b'funzjonijiet flessibbli; għandha protezzjoni integrata kontra kurrent żejjed/ċirkwit qasir, dijanjosi awtomatika ta' ħsarat u funzjonijiet ta' allarm, u hija mgħammra b'interface ta' komunikazzjoni RS485, li tippermetti ġbir ta' dejta f'ħin reali u ssettjar mill-bogħod. Il-kurrent tal-ħruġ b'kanal wieħed jista' jilħaq 200mA, li jippermetti kontroll dirett ta' tagħmir b'tagħbija għolja. -
M: X'inhuma l-medji applikabbli u l-firxa tal-kejl tas-Serje JK50?
-
M: Xi ngħidu dwar l-eżattezza tal-kejl u l-prestazzjoni tal-protezzjoni tal-prodott?
-
M: Liema metodi ta' output u funzjonijiet ta' komunikazzjoni għandha s-Serje JK50?
-
M: Liema xogħol ta' tħejjija huwa meħtieġ qabel l-installazzjoni?
-
M: X'inhu l-metodu korrett ta' installazzjoni?
-
M: Kif nista' nattiva l-modalità li tiffranka l-enerġija u x'inhi l-funzjoni tagħha?












